Guide des tailles (cm)
| Taille internationale | Taille FR | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) | Longueur (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 36–38 | 90 | 70 | 100 | 130 |
| M | 40–42 | 95 | 75 | 105 | 132 |
| L | 44–46 | 100 | 80 | 110 | 134 |
| XL | 48–50 | 105 | 85 | 115 | 136 |
| XXL | 52–54 | 110 | 90 | 120 | 138 |
Les mesures peuvent varier de 2 à 3 cm selon le modèle. En cas d’hésitation entre deux tailles, il est conseillé de choisir la taille supérieure.


